Compara proveedores de eSIM lado a lado
Comparamos las principales marcas de eSIM con honestidad, con los precios que publica cada una para el mismo destino y el mismo plan, para que elijas la opción correcta para tu viaje.

TailSim vs Holafly
Cómo se comparan TailSim y Holafly en precio, tipos de plan y límites de datos en 12 destinos populares.
Leer comparativa →
TailSim vs Airalo
TailSim vs Airalo: paquetes de datos, planes ilimitados y lo que cobra cada marca por tu destino.
Leer comparativa →
TailSim vs Saily
Cómo se compara TailSim con Saily, la marca de eSIM del grupo NordVPN, en precio y formato de plan.
Leer comparativa →Precios reales
Cuánto cuesta TailSim, por destino
Nuestro plan de 10 GB, válido por 30 días, para cada uno de los destinos donde más vendemos. Los precios están en dólares y vienen directamente del catálogo.
| Destino | Plan | Días | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $17.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $18.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $23.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $23.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $23.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $24.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $16.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 | |
| 10 GB | 30 Días | $13.99 |
El plan de 10 GB con 30 días de vigencia, para cada destino popular que tenemos en stock.
Dónde somos más baratos
TailSim frente a Airalo, Holafly y Saily
El precio que cobra cada proveedor por el mismo plan en cada destino que comparamos, tomado de sus tarifas publicadas. El guion indica que ese proveedor no publica ese nivel.
| Destino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| $13.99 | $18.50 | $20.50 | $17.99 | |
| $13.99 | $17.00 | $17.50 | $16.99 | |
| $14.99 | $27.50 | $28.90 | $27.99 | |
| $13.99 | $17.00 | $17.50 | $16.99 | |
| $13.99 | $17.00 | $20.50 | $17.99 | |
| $13.99 | $18.50 | $20.50 | $18.99 | |
| $15.99 | $20.50 | $20.50 | — | |
| $12.99 | $19.00 | $20.50 | $21.99 | |
| $13.99 | $18.00 | $20.50 | $17.99 | |
| $13.99 | $17.00 | $20.50 | $18.99 | |
| $13.99 | $18.50 | $20.50 | $18.99 |
Comparación en el nivel de 5 días ilimitado. Precios verificados el 2026-09-16.
¿Aún no sabe qué eSIM elegir?
Díganos a dónde viaja y cuántos datos necesita y le orientamos hacia el plan que le encaja.

