Precios de eSIM
Todos los precios de eSIM, en una tabla
Todos los precios de eSIM que vendemos, en una tabla: planes de datos fijos y pases de día de cada destino, en dólares. El precio que ves aquí es el que pagas: un solo pago, sin renovación y sin cargos extra.
Precios de eSIM en Europa
| Destino | Planes eSIM | Datos fijos desde | Precio por GB |
|---|---|---|---|
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.96/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.80/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.44/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.32/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.80/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.26/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.40/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.70/GB | |
| 13 | $3.99 | $1.85/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.80/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.26/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.70/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.32/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.44/GB | |
| 13 | $3.99 | $1.85/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.96/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.40/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.82/GB |
Precios de eSIM en América
| Destino | Planes eSIM | Datos fijos desde | Precio por GB |
|---|---|---|---|
| 13 | $3.99 | $1.70/GB | |
| 13 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 3 | $18.99 | $16.20/GB | |
| 4 | $10.99 | $8.40/GB | |
| 4 | $11.99 | $9.80/GB | |
| 5 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.08/GB | |
| 13 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.52/GB | |
| 5 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 13 | $3.99 | $2.40/GB | |
| 4 | $11.99 | $9.80/GB | |
| 13 | $3.99 | $1.70/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.52/GB | |
| 4 | $5.99 | $5.99/GB | |
| 5 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 5 | $3.99 | $2.50/GB | |
| 4 | $5.99 | $5.80/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.86/GB | |
| 5 | $3.99 | $1.85/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.15/GB | |
| 13 | $3.99 | $1.70/GB | |
| 5 | $3.99 | $1.85/GB | |
| 4 | $9.99 | $7.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.86/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.15/GB | |
| 5 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 13 | $3.99 | $2.30/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.52/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.15/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.15/GB | |
| 4 | $5.99 | $5.99/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.86/GB | |
| 3 | $3.99 | $3.00/GB | |
| 5 | $3.99 | $1.90/GB | |
| 5 | $3.99 | $1.85/GB | |
| 5 | $3.99 | $1.90/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.08/GB | |
| 5 | $3.99 | $2.50/GB | |
| 13 | $3.99 | $2.40/GB | |
| 13 | $3.99 | $2.40/GB | |
| 5 | $3.99 | $1.90/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.08/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.05/GB |
Precios de eSIM en Asia
| Destino | Planes eSIM | Datos fijos desde | Precio por GB |
|---|---|---|---|
| 14 | $3.99 | $0.98/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.98/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.98/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.42/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.30/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.30/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.70/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.42/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.98/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.80/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.70/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.80/GB | |
| 4 | $9.99 | $8.40/GB | |
| 4 | $9.99 | $8.40/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.42/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.42/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.80/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.98/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.00/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.70/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.70/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.98/GB | |
| 6 | $3.99 | $1.26/GB | |
| 6 | $3.99 | $1.26/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.02/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.30/GB |
Precios de eSIM en Oriente Medio
Precios de eSIM en África
| Destino | Planes eSIM | Datos fijos desde | Precio por GB |
|---|---|---|---|
| 14 | $3.99 | $1.04/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.50/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.50/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.10/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.04/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.04/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.50/GB |
Precios de eSIM en Oceanía
| Destino | Planes eSIM | Datos fijos desde | Precio por GB |
|---|---|---|---|
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.96/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.96/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $1.25/GB | |
| 14 | $3.99 | $0.96/GB |
Planes regionales y globales de eSIM
Un solo plan que cubre varios países.
| Destino | Planes eSIM | Datos fijos desde | Precio por GB |
|---|---|---|---|
| 14 | $4.99 | $1.02/GB | |
| 13 | $4.99 | $2.25/GB | |
| 14 | $4.99 | $1.94/GB | |
| 13 | $4.99 | $2.25/GB | |
| 14 | $4.99 | $1.70/GB |
Los precios de datos fijos son el total del plan. La columna por GB es la tarifa más barata por gigabyte en ese destino, del plan que resulte más conveniente. Cada página de destino lista todos sus planes.
Preguntas sobre los precios de eSIM
¿Cuánto cuesta una eSIM?
Los planes de TailSim empiezan en $3.99 por 1 GB durante 7 días. El precio sube con los datos y la duración: 10 GB durante 30 días empieza en $13.99 en la mayoría de destinos. Los pases de día empiezan en $2.99 al día, con una cantidad de datos diaria a velocidad completa.
¿Hay cuota de activación?
No. El precio de la tabla es el precio que pagas. Sin cuota de activación, sin cuota mensual y sin renovación automática: cada plan es un solo pago.
¿Qué pasa cuando se acaban los datos?
En un plan de datos fijos los datos se detienen. No hay recargo ni una sorpresa en tu factura. Los pases de día siguen funcionando a velocidad reducida cuando se agota la cuota diaria.
¿Puedo usar la misma eSIM en varios países?
Sí, para eso están los planes regionales. Europa, Asia, América del Norte y el plan global cubren varios países con una sola eSIM, un solo precio y una sola instalación.
¿Los precios de esta página son los mismos que los de la página del destino?
Sí. Esta tabla lee el mismo catálogo que leen las páginas de destino, así que el precio que ves aquí es el que pagas. Cada página de destino lista todos sus planes.